Perhelatan Balap Nomor Wahid roda dua didunia akan sehera
dimulai, Yaitu MOTOGP 2017, Tepat nya Sirkuit Losai Qatar pada tanggal 26 Maret
2017, untuk diindonesia Gelaran ini dimulai Minggu dini Hari atau malam Senin
Waktu Indonesia dan akan ditayangkan pada TV nasional.
Sebelum Sesi balap dimulai pada 24 dan puncaknya 26 Maret
pembalap –pembalap motogp jumat, 12/2/2017 sudahmelakukan sesi Test Resmi yang ditentukan oleh promotor Balap
yaitu DORNA setelah test test sebelumnya dilakukan yaitu sepang Malaysia dan
Philip Islan Austraila dan test pramusin yang ketiga dilakukan disirkuit Losail
Qatar.
Pada test Pramusin di Losail hari pertama banyak experiment yang
dilakukan pabrikan moto salah duanya yaitu dilakukan oleh pabrikan Honda dan
Dukati, apa itu experiment yang dilakukan yaitu merubah desain fairing kedua
motor tersebut, tetapi semua yang dilakukan baru sekedah experiment terbukti
dari pengakuan Marc Marquez di terjatuh akibat desain fairing tersebut setelah
mengetahui data perbandingan dari motor yang tidak menggunakan desain baru
tersebut.
Sementara Desain yang lain juga terlihat dari pabrikan
DuCati yaitu dengan desain Hammer Fairing yang membuat motor ducati terlihat
aneh dan baru Pembalap Andrea dovisioso yang menguji desain Fairing tersebut
dan belum yakin apakah akan menggunakannya pada race nanti,
Setelah test hari pertama dilakukan tibalah test hari kedua
yang hasil nya didominasi Pembalab YAMAHA, yaitu, M.Vinales, V.Rossi dan posisi
ketiga Jonas Folger Ini membuktikan Sepertinya Pabrikan YAMAHA lah yang paling
siap Untuk motoGP2017 Ini
Hasil hari kedua uji coba pramusim MotoGP Qatar 2017:
1. Maverick ViƱales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 54.455s)
2. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 54.732s) +0.277s
3. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 54.917s) +0.462s
4. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 55.032s) +0.577s
5. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 55.121s) +0.666s
6. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 55.196s) +0.741s
7. Alvaro Bautista - Aspar MotoGP Team (1m 55.245s) +0.790s
8. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 55.344s) +0.889s
9. Scott Redding - Octo Pramac Racing (1m 55.353s) +0.898s
10. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 55.354s) +0.899s
11. Karel Abraham - Aspar MotoGP Team (1m 55.420s) +0.965s
12. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 55.545s) +1.090s
13. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 55.583s) +1.128s
14. Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (1m 55.680s) +1.225s
15. Loris Baz - Reale Avintia Racing (1m 55.808s) +1.353s
16. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 55.875s) +1.420s
17. Alex Rins - Team Suzuki Ecstar (1m 56.110s) +1.655s
18. Tito Rabat - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 56.214s) +1.759s
19. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 56.251s) +1.796s
20. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 56.276s) +1.821s
21. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 56.648s) +2.193s
22. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory Racing (1m 57.267s) +2.812s
23. Mika Kallio - KTM Test Rider (1m 57.688s) +3.233s
1. Maverick ViƱales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 54.455s)
2. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 54.732s) +0.277s
3. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 54.917s) +0.462s
4. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 55.032s) +0.577s
5. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 55.121s) +0.666s
6. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 55.196s) +0.741s
7. Alvaro Bautista - Aspar MotoGP Team (1m 55.245s) +0.790s
8. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 55.344s) +0.889s
9. Scott Redding - Octo Pramac Racing (1m 55.353s) +0.898s
10. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 55.354s) +0.899s
11. Karel Abraham - Aspar MotoGP Team (1m 55.420s) +0.965s
12. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 55.545s) +1.090s
13. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 55.583s) +1.128s
14. Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (1m 55.680s) +1.225s
15. Loris Baz - Reale Avintia Racing (1m 55.808s) +1.353s
16. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 55.875s) +1.420s
17. Alex Rins - Team Suzuki Ecstar (1m 56.110s) +1.655s
18. Tito Rabat - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 56.214s) +1.759s
19. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 56.251s) +1.796s
20. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 56.276s) +1.821s
21. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 56.648s) +2.193s
22. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory Racing (1m 57.267s) +2.812s
23. Mika Kallio - KTM Test Rider (1m 57.688s) +3.233s
Belum ada tanggapan untuk "MOTOGP 2017 Segera Dimulai"
Post a Comment